ノーマルスキル(R)
カード画像 | スキル名・効果 | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 |
![]() | あしかせ 敵の移動速度 を下げる | 敵の移動速度 ダウン (1段階) | 敵の移動速度 ダウン (2段階) | 敵の移動速度 ダウン (3段階) | - | - |
![]() | ビジネスの本 経験値獲得率 アップ EXP+15% | 経験値獲得率 +15% | 経験値獲得率 +15% 計 +30% | 経験値獲得率 +15% 計 +45% | 経験値獲得率 +15% 計 +60% | 経験値獲得率 +15% 計 +75% |
![]() | ぼうだんチョッキ ダメージをすこし 軽減DEF+15% | 防御力 +15% | 防御力 +15% 計 +30% | 防御力 +15% 計 +45% | 防御力 +15% 計 +60% | 防御力 +15% 計 +75% |
![]() | ダンベル 基礎攻撃力 アタック+10% | 攻撃力 +10% | 攻撃力 +10% 計 +20% | 攻撃力 +10% 計 +30% | 攻撃力 +10% 計 +40% | 攻撃力 +10% 計 +50% |
![]() | エアドロップ コイン獲得効率 アップ コイン+20% | コイン +20% | コイン +20% 計 +40% | コイン +20% 計 +60% | コイン +20% 計 +80% | コイン +20% 計 +100% |
![]() | エナドリ 最大HPアップ MAXHP+20% | 最大HP +20% | 最大HP +20% 計 +40% | 最大HP +20% 計 +60% | 最大HP +20% 計 +80% | 最大HP +20% 計 +100% |
![]() | ゴラァ! プレイヤー周囲に 衝撃波を発生させる | プレイヤー 周囲に 衝撃波を 発生させる | 衝撃波の サイズ+25% | 衝撃波の 威力+40% | クールタイム -20% | スタン効果 追加 衝撃のサイズ+25% |
![]() | ひっぺがし 敵の防御力を下げる | 敵の防御力 ダウン (1段階) | 敵の防御力 ダウン (2段階) | 敵の防御力 ダウン (3段階) | - | - |
![]() | ひとりじめ アイテム回収範囲 アップ はんい+15% | 回収範囲 +15% | 回収範囲 +15% 計 +30% | 回収範囲 +15% 計 +45% | 回収範囲 +15% 計 +60% | 回収範囲 +15% 計 +75% |
![]() | インフルエンス 攻撃範囲アップ はんい+15% | 攻撃範囲 +15% | 攻撃範囲 +15% 計 +30% | 攻撃範囲 +15% 計 +45% | 攻撃範囲 +15% 計 +60% | 攻撃範囲 +15% 計 +75% |
![]() | 交換日記 交代の待機短縮 じかん-15% | 交代時間 -15% | 交代時間 -15% 計 -30% | 交代時間 -15% 計 -45% | 交代時間 -15% 計 -60% | 交代時間 -15% 計 -75% |
![]() | 高速モーター 攻撃速度アップ そくど+10% | 攻撃速度 +10% | 攻撃速度 +10% 計 +20% | 攻撃速度 +10% 計 +30% | 攻撃速度 +10% 計 +40% | 攻撃速度 +10% 計 +50% |
![]() | マガジン 射撃の発射数 アップ 発射+1 | 射撃発射数 +1 | 射撃発射数 +1 計 +2 | 射撃発射数 +1 計 +3 | - | - |
![]() | プロテイン クリティカルダメージ ダメージ+10% | クリティカル ダメージ +10% | クリティカル ダメージ +10% 計 +20% | クリティカル ダメージ +10% 計 +30% | クリティカル ダメージ +10% 計 +40% | クリティカル ダメージ +10% 計 +50% |
スーパーレアスキル(SR)
カード画像 | スキル名・効果 | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 |
クナイ乱れ打ち 多方向へクナイを 一斉に放つ | 攻撃側 3方向に クナイ発射 | クナイの 発射数+2 | クールタイム -15% | クナイの 貫通力+5 飛行速度 +55% | クナイの 範囲+50% 威力+25% | |
居合い切り 周囲に斬撃を放つ 低確率で一撃必殺 | 周囲に 斬撃を1回 | 斬撃回数 +1 | クールタイム -15% | 斬撃威力 +30% 斬撃距離 +50% | 居合い切りの 回数+3 チャージ 時間-30% | |
まきびし 敵の侵入を防ぐ まきびしを 足元に設置する | まきびしを 設置 | まきびしの サイズ +30% | まきびしの 威力+35% | 持続時間 +25% | クールタイム -20% | |
レーザービーム 画面端まで届く ビームを発射する | 攻撃方向に ビーム発射 | 持続時間 +50% | チャージ スピード +25% | ビームの 威力+30% | ビームの 太さ+75% | |
てんてき HPを自動回復 毎秒HP+1 ※さくや 5EXPで開放 | 毎秒HP +1回復 | 毎秒HP +1回復 計 +2回復 | 毎秒HP +1回復 計 +3回復 | - | - | |
秘伝の巻物 奥義ゲージ 増加量チャージ+1 ※ネム 5EXPで開放 | 奥義ゲージ 増加量 アップ (1段階) | 奥義ゲージ 増加量 アップ (2段階) | 奥義ゲージ 増加量 アップ (3段階) | - | - | |
![]() | 幸せいちごパック 一定時間ごとに 自動で経験値を入手 ※シャオラン 5EXPで開放 | 自動で 経験値入手 (1段階) | 自動で 経験値入手 (2段階) | 自動で 経験値入手 (3段階) | 自動で 経験値入手 (4段階) | 自動で 経験値入手 (5段階) |
![]() | 兵糧丸 強化持続時間アップ じかん+20% ※あんね 5EXPで開放 | 強化時間 +20% | 強化時間 +20% 計 +40% | 強化時間 +20% 計 +60% | - | - |
![]() | 猛ダッシュ 移動速度アップ そくど+10% ※ひなのじょう 5EXPで開放 | 移動速度 +10% | 移動速度 +10% 計 +20% | 移動速度 +10% 計 +30% | 移動速度 +10% 計 +40% | 移動速度 +10% 計 +50% |
![]() | 背水の心 覚悟をキメろ! ATK+30% DMG+75% ※べんてん 5EXPで開放 | 攻撃力 +30% 被ダメ +75% | 攻撃力+30% 計 +60% 被ダメ+75% 計 +150% | 攻撃力+30% 計 +90% 被ダメ+75% 計 +225% | - | - |
![]() | 風魔手裏剣 多段ヒットする 巨大な手裏剣を放つ ※カルマ 5EXPで開放 | 攻撃方向に 手裏剣 を放つ | 手裏剣の 威力+15% | 手裏剣が 手元に 戻って来る | クールタイム -20% 手裏剣の サイズ+30% | 手裏剣が二回 戻って来る 手裏剣の 発射数+1 |
![]() | とうがらし クリティカル率アップ かいしん+5% ※アトザ 5EXPで開放 | クリティカル率 +5% | クリティカル率 +5% 計 +10% | クリティカル率 +5% 計 +15% | クリティカル率 +5% 計 +20% | クリティカル率 +5% 計 +25% |
![]() | サイバーメガネ ボスに与える ダメージ増加 ボス特攻+20% ※ステージ6.7 に出現 | ボス特攻 +20% | ボス特攻 +20% 計 +40% | ボス特攻 +20% 計 +60% | - | - |
![]() | ナビメット ダメージ時の 無敵時間を 延長する ※ステージ6.7 に出現 | ダメージ時の 無敵時間延長 (1段階) | ダメージ時の 無敵時間延長 (2段階) | ダメージ時の 無敵時間延長 (3段階) | - | - |
![]() | 座布団ふっとんだ 敵の弾攻撃を 打ち消す ※ステージ6.7 に出現 | キャラを 中心に回る 座布団が 1枚出現 | キャラを 中心に回る 座布団の 2枚目出現 | キャラを 中心に回る 座布団の 3枚目出現 | - | - |
![]() | 火遁の術 爆発する 火球を打ち出す ※ステージ2クリア後 出現するようになる エクストラボスを倒す | 攻撃方向に 火球を 打ち出す | 攻撃速度 +10% | 火球の威力 +30% | 火球速度 +30% クールダウン -35% | 炎上確率 アップ 火球のサイズ +50% |
![]() | 雷遁の術 拡散する 電撃を打ち出す ※ステージ3クリア後 出現するようになる エクストラボスを倒す | 拡散する 電撃が発生 | 電撃の 拡散数+2 | 電撃の 威力+25% | 電撃の 発射数+1 クールダウン -25% | 拡散数+3 電撃の 貫通力+2 |
![]() | 氷遁の術 貫通力の高い 氷の矢を打ち出す ※ステージ4クリア後 出現するようになる エクストラボスを倒す | 攻撃側 3方向に 氷の矢を 打ち出す | 貫通力+3 | 凍結時間 +20% | 発射数+2 クールダウン -20% | 貫通力+3 凍結確率 +40% |
![]() | 風遁の術 敵に向かって進む 竜巻を打ち出す ※ステージ5クリア後 出現するようになる エクストラボスを倒す | 敵に向かって 進む竜巻を 打ち出す | 竜巻の 移動速度 +25% | 竜巻の 威力+20% | 竜巻の 持続時間 +20% 竜巻の サイズ +30% | 竜巻の 移動速度 +25% 竜巻の 威力+30% |
スペシャルスキル(SSR)
カード画像 | スキル名・効果 | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 |
ビジネスの本・極 経験値倍率アップ EXP+100% | 経験値倍率アップ EXP+100% | – | – | |
![]() | ダンベル・極 こうげき力アップ絶大 ATK+35% | 攻撃力+35% | – | – |
![]() | エナドリ・極 HP最大値 大幅アップ! MAXHP+50% | 最大HP+50% | – | – |
![]() | 背水の心・極 こうげきアップ絶大 うけるダメージ倍増 ATK+50% DMG+200% | 攻撃力+50% 被ダメージ+200% | – | – |
![]() | 交換日記・極 交代待機の 時間を短縮 CHANGE WAIT-100% | 交代時間-100% | – | – |
![]() | 高速モーター・極 こうげきスピードアップ ATKSPD+35% | 攻撃速度+35% | – | – |
![]() | まきびし・極 敵の侵入を防ぐ まきびしを設置する BLOCKING THE ENEMY | 特大まきびし を設置 | – | – |
![]() | クナイマスター ※さくや 固有スキル | クナイに 爆破属性を付与 ※さくや 25EXPで開放 | 弾速・威力アップ ※さくや 50EXPで開放 | クナイに 雷属性を付与 クナイ高速発射 ※さくや 100EXPで開放 |
![]() | レインボーソード ※ネム 固有スキル | 正面方向に 拡散インクを放つ ※ネム 25EXPで開放 | 拡散回数+1 範囲+30% ※ネム 50EXPで開放 | 拡散回数+1 威力+35% ※ネム 100EXPで開放 |
![]() | カンフーマスター ※シャオラン 固有スキル | オーラショット を放つ ※シャオラン 25EXPで開放 | 射程距離+30% 敵弾を破壊 ※シャオラン 50EXPで開放 | 射程距離+30% 神の拳が落下 ※シャオラン 100EXPで開放 |
![]() | 怨念がおんねん ※せおり 固有スキル | 直接攻撃 ダメージ時に 確率で呪いを 付与する ※せおり 25EXPで開放 | 呪い確率&時間 +25% クギの範囲 +35% ※せおり 50EXPで開放 | クギの威力 +50% 呪い数+3 ※せおり 100EXPで開放 |
![]() | 響音の調べ ※べんてん 固有スキル | 音符を増幅させる スピーカーを 呼び出す ※べんてん 25EXPで開放 | スピーカー持続 +30% 共鳴で敵弾を破壊 ※べんてん 50EXPで開放 | 共鳴範囲+30% スピーカー数+1 ※べんてん 100EXPで開放 |
![]() | 鬼タックル ※アトザ 固有スキル | ボタン長押しで 高速タックルが 使用可能 ※アトザ 25EXPで開放 | クールタイム -20% 衝撃波範囲 +20% ※アトザ 50EXPで開放 | タメ時間-20% タックル威力 +20% ※アトザ 100EXPで開放 |