クリプトニンジャ ※→アップグレード後
キャラ | HP 体力 | ATK 攻撃力 | DEF 防御力 | SPD 移動速度 | ATKSPD アタックスピード | クリティカル率 | クリティカル時 ダメージ補正 |
![]() さくや | 92 →115 | 16 →18 | 1 →2 | 208 →240 | 1.35s →1.15s | 3% | 120% |
![]() ネム | 86 →108 | 7 →9 | 1 →2 | 210 →242 | 2.12s →1.8s | 1% | 120% |
![]() シャオラン | 110 →138 | 14 →17 | 1 →2 | 248 →286 | 1.07s →0.91s | 12% | 140% |
![]() はやて | 98 →123 | 18 →21 | 0 →0 | 246 →283 | 1.34s →1.14s | 12% | 130% |
![]() あんね | 90 →113 | 13 →15 | 1 →2 | 190 →219 | 1.6s →1.36s | 6% | 120% |
![]() とりか | 93 →117 | 11 →13 | 1 →2 | 216 →249 | 1.34s →1.14s | 3% | 130% |
![]() ひなのじょう | 90 →113 | 20 →23 | 0 →0 | 190 →219 | 1.82s →1.55s | 1% | 130% |
![]() せおり | 82 →103 | 19 →22 | 0 →0 | 216 →249 | 1.37s →1.17s | 8% | 128% |
![]() べんてん | 94 →118 | 15 →18 | 1 →2 | 210 →242 | 1.6s →1.36s | 1% | 130% |
![]() じゃのめ | 80 →100 | 14 →17 | 1 →2 | 206 →237 | 1.87s →1.59s | 6% | 120% |
![]() カルマ | 116 →145 | 19 →22 | 2 →3 | 200 →230 | 1.54s →1.31s | 8% | 130% |
![]() アトザ | 136 →170 | 28 →33 | 3 →4 | 170 →196 | 1.8s →1.53s | 24% | 150% |
コラボキャラ ※→アップグレード後
キャラ | HP 体力 | ATK 攻撃力 | DEF 防御力 | SPD 移動速度 | ATKSPD アタックスピード | クリティカル率 | クリティカル時 ダメージ補正 |
![]() のあ | 81 →102 | 15 →18 | 2 →3 | 198 →228 | 1.74s →1.48s | 12% | 130% |
![]() セス | 63 →79 | 17 →20 | 0 →0 | 255 →294 | 1.6s →1.36s | 24% | 125% |
![]() アイリ | 83 →104 | 13 →15 | 1 →2 | 202 →233 | 1.94s →1.65s | 5% | 175% |
![]() ヒロ | 78 →98 | 8 →10 | 1 →2 | 216 →249 | 2s →1.7s | 5% | 175% |
![]() ベール | 128 →160 | 12 →14 | 3 →4 | 196 →226 | 1.7s →1.45s | 7% | 150% |
![]() メイドさん | 56 →70 | 24 →28 | 0 →0 | 224 →258 | 1.94s →1.65s | 12% | 150% |